Phoenix Real Estate Guide
Find a real estate agent
in your area.
I want to...
in your area.
I want to...
Welcome to our Phoenix, Arizona real estate guide. From here, you will be able to find information on local real estate professionals in the Phoenix area. HUDClips is dedicated to bringing you accurate, objective information to help your next real estate transaction be as smooth as possible.
Recent Foreclosures in Phoenix, Arizona
See all Phoenix Foreclosures
| Zip Code | # Foreclosures | Average Foreclosure Price |
|---|---|---|
| 85001 | 7 | $0 |
| 85002 | 1 | $0 |
| 85003 | 69 | $27,996 |
| 85004 | 59 | $41,949 |
| 85006 | 215 | $14,245 |
| 85007 | 95 | $23,408 |
| 85008 | 387 | $14,674 |
| 85009 | 370 | $5,741 |
| 85012 | 59 | $16,757 |
| 85013 | 207 | $25,944 |
| 85014 | 234 | $21,156 |
| 85015 | 346 | $14,909 |
| 85016 | 355 | $25,081 |
| 85017 | 346 | $6,287 |
| 85018 | 280 | $26,561 |
| 85019 | 321 | $8,708 |
| 85020 | 368 | $25,720 |
| 85021 | 236 | $22,773 |
| 85022 | 506 | $31,846 |
| 85023 | 295 | $27,480 |
| 85024 | 281 | $29,255 |
| 85027 | 482 | $23,693 |
| 85028 | 152 | $30,470 |
| 85029 | 531 | $18,189 |
| 85031 | 339 | $6,676 |
| 85032 | 739 | $27,748 |
| 85033 | 755 | $6,946 |
| 85034 | 25 | $29,866 |
| 85035 | 490 | $7,900 |
| 85036 | 1 | $0 |
| 85037 | 831 | $13,981 |
| 85038 | 2 | $0 |
| 85039 | 11 | $0 |
| 85040 | 350 | $15,141 |
| 85041 | 910 | $17,554 |
| 85042 | 501 | $17,454 |
| 85043 | 621 | $17,586 |
| 85044 | 233 | $51,017 |
| 85045 | 59 | $39,781 |
| 85048 | 326 | $24,251 |
| 85050 | 283 | $33,544 |
| 85051 | 531 | $13,326 |
| 85053 | 349 | $21,122 |
| 85054 | 61 | $18,605 |
| 85062 | 1 | $0 |
| 85077 | 1 | $0 |
| 85082 | 1 | $0 |
| 85083 | 107 | $66,259 |
| 85085 | 240 | $44,740 |
| 85086 | 555 | $32,147 |
| 85099 | 1 | $0 |
See all Phoenix Foreclosures
Featured Real Estate Agents in Phoenix, Arizona
See all Phoenix Real Estate Agents
| Name | Address | Phone |
|---|---|---|
| Phyllis JC Anderson. GRI | 16443 N. 33rd. Way Phoenix, Arizona | |
| Jaci Jensen, CNE | 3131 E Camelback Road, Suite 125 Phoenix, Arizona | |
| Robert Stewart | 625 W Deer Valley Rd Phoenix, Arizona | |
| David Simkins | 11211 N. Tatum Blvd., Ste. 130 Phoenix, Arizona | |
| Chris Smith | 3240 E Union Hills Dr Ste 171 Phoenix, Arizona | |
| Jody Bodeau | 20860 N Tatum Blvd Phoenix, Arizona | |
| Lori Hundley | 2323 N. 3rd St Phoenix, Arizona | |
| Dan Peacock | 3131 E Camelback Road Phoenix, Arizona | |
| Real Estate Department | 2910 N 44th St, Phoenix, AZ | (602) 468-1414 |
| Realty Executives | 114 W Adams St, Phoenix, AZ | (602) 957-0748 |
| Headquarters West | 810 N 2nd St, Phoenix, AZ | (602) 258-1647 |
| Martin Partners Real Estate | 1001 N 1st St, Phoenix, AZ | (602) 253-0565 |
| Realty Executives On Central | 2302 N Central Ave # 8, Phoenix, AZ | (602) 687-9933 |
| MKR Realty | 833 North 5th Ave, Phoenix, AZ | (602) 257-0137 |
| Berry Realty & Associates | 1241 E Washington St # 201, Phoenix, AZ | (602) 252-5171 |
| Green Realty Group | 45 W Jefferson St # 12, Phoenix, AZ | (602) 252-4899 |
| Adler Realty Investments Inc | 2600 N Central Ave # B110, Phoenix, AZ | (602) 735-2600 |
| Marcus & Millichap Real Estate Investment Brokerage Company | 2390 E Camelback Rd, Phoenix, AZ | (602) 840-8334 |
| First Industrial Realty Trust | 1590 E Riverview Dr, Phoenix, AZ | (602) 254-3794 |
| Integra Realty Resources | 5225 N Central Ave # 235, Phoenix, AZ | (602) 266-5599 |
See all Phoenix Real Estate Agents
Featured Mortgage lenders in Phoenix, Arizona
See all Phoenix Mortgage Lenders
| Name | Address | Phone |
|---|---|---|
| Met Life Home Loans | 4647 N 32nd St # B180, Phoenix, AZ | (602) 957-0054 |
| Met Life Home Loans | 2375 E Camelback Rd, Phoenix, AZ | (602) 508-2300 |
| Nova Home Loans | 2525 E Camelback Rd # 600, Phoenix, AZ | (602) 224-4840 |
| Chase Home Loans | 2201 E Camelback Rd # 605, Phoenix, AZ | (602) 956-6454 |
| Flagstar Bank Home Loan Center | 3131 E Camelback Rd # 200, Phoenix, AZ | (602) 606-5730 |
| Met Life Home Loans | 5090 N 40th St # 270, Phoenix, AZ | (602) 778-0500 |
| Chase Home Loans | 2501 W Dunlap Ave # 160, Phoenix, AZ | (602) 943-7013 |
| Met Life Home Loans | 4505 E Chandler Blvd, Phoenix, AZ | (480) 785-4920 |
| Phoenix Home Loan Modification Program Companies Phoenix AZ Foreclosure Loans | 3150 North 24th Street Ste B-100, Phoenix, AZ | (602) 449-1455 |
| Nova Home Loans - Ryan Parker | 2555 E. Camelback Road, Suite 160, Phoenix, AZ | (602) 385-4806 |
| Chase Home Loans | 4435 E Chandler Blvd # 110, Phoenix, AZ | (480) 705-8438 |
| Home Loan Mortgage Elimination | Mortgage Phoenix | 2514 W Happy Valley Rd, Phoenix, AZ | (801) 437-9772 |
| Sallie Mae Home Loans | 3344 E Camelback Rd, Phoenix, AZ | (602) 952-8899 |
| Bank of America Home Loans | 2555 E Camelback Rd # 100, Phoenix, AZ | (602) 285-9133 |
| Approval First Home Loans Inc | 1480 E Bethany Home Rd # 110, Phoenix, AZ | (602) 258-4434 |
| A & M Home Loan Services | 2352 E Cloud Rd, Phoenix, AZ | (480) 634-4334 |
| Home Loans 4 Seniors | Valleywide Offices, Phoenix, AZ | (623) 444-5638 |
| Kennda Home Loans | 3031 W Northern Ave # 231B, Phoenix, AZ | (602) 995-9015 |
| Creative Home Loans | 16401 N 40th St, Phoenix, AZ | (602) 953-1700 |
| CB Home Loans | 3113 E Lincoln Dr, Phoenix, AZ | (602) 840-2875 |
See all Phoenix Mortgage Lenders